© www.amh-online.de
Alle Zahlen auf einen Blick
Wie viele Handwerksbetriebe gibt es im Kammerbezirk der HWK Oldenburg? Wie viele davon sind Ausbildungsbetriebe und wie viele Mitarbeiter hat eigentlich die Handwerkskammer? Diese Fragen für alle Zahlenbegeisterten werden hier beantwortet.
Download pdf Jahresbericht 2023 (3,44 MB)
Betriebe*
Der Bezirk der Handwerkskammer Oldenburg umfasst die Städte Delmenhorst, Oldenburg und Wilhelmshaven sowie die Landkreise Ammerland, Cloppenburg, Friesland, Oldenburg, Vechta und Wesermarsch. Ende 2023 belief sich die Zahl aller registrierten Betriebe auf 13.401.
31.12.2023 | 31.12.2022 | Veränderung | Veränderung in Prozent | |
---|---|---|---|---|
Gruppe 1 Bau und Ausbau | 2.908 | 2.986 | -78 | -2,6% |
Gruppe 2 Elektro- u. Metall | 3.335 | 3.334 | 1 | 0% |
Gruppe 3 Holz | 650 | 664 | -16 | -2,4% |
Gruppe 4 Bekleidung, Textil, Leder | 395 | 424 | -29 | -6,8% |
Gruppe 5 Nahrung | 268 | 277 | -9 | -3,2% |
Gruppe 6 Gesundheit, Körperpflege | 1.440 | 1.432 | 8 | -0,6% |
Gruppe 7 Glas, Papier, Sonstige | 94 | 101 | -7 | -6,9% |
Gruppe 1-7 zusammen (A) | 9.090 | 9.218 | -128 | -1,4% |
Zulassungsfreie (B1) | 3.131 | 2.835 | 296 | 10,4% |
Handwerksähnliche (B2) | 1.180 | 1.155 | 25 | 2,2% |
Gesamt | 13.401 | 13.208 | 193 | 1,5% |
* Anzahl der Betriebe basiert auf den in den Verzeichnissen der Handwerkskammer registrierten Betriebe.
Konjunktur im Handwerk
Die Handwerkskammer Oldenburg führt in regelmäßigen Abständen Konjunkturumfragen bei ihren Mitgliedsbetrieben durch.
Die Auswertungen stehen hier zum Download bereit.
Download pdf Konjunkturumfrage Herbst 2024 (2,40 MB)
Download pdf Konjunkturumfrage Frühjahr 2024 (2,44 MB)
Ihr Ansprechpartner zum Thema Konjunkturumfrage:
Michael Metzler, M.Sc. Betriebswirtschaftlicher Berater Telefon 0441 232-236 Telefax 0441 232-55236 metzler@hwk-oldenburg.de
Berufsausbildung und Weiterbildung
Ausbildungsbetriebe: | 2.522 |
Gesamtzahl Auszubildende: | 6.642 davon 16 % weiblich |
Gesamtzahl abgelegte Gesellenprüfungen: | 2.293 (bestandene 1.871) |
Gesamtzahl abgelegte Meisterprüfungen: | 695 (bestandene 530) |
Gesamtzahl abgelegte Fortbildungsprüfungen: | 851 (bestandene 811) |
Teilnehmer an der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung: | 1.767 |
Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2023
Ausbildungsverhältnisse in den Gewerkegruppen
Handwerk | Bestand 31.12.2019 | Bestand 31.12.2020 | Bestand 31.12.2021 | Bestand 31.12.2022 | Bestand 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 Bau und Ausbau | 1.148 | 1.179 | 1.176 | 1.187 | 1.155 |
2 Elektro und Metall | 4.325 | 4.249 | 4.208 | 3.970 | 3.868 |
3 Holz | 446 | 462 | 459 | 440 | 430 |
4 Bekleidung, Textil, Leder | 28 | 29 | 28 | 25 | 24 |
5 Nahrung | 143 | 119 | 113 | 104 | 93 |
6 Gesundheit, Körperpflege | 644 | 671 | 636 | 566 | 516 |
7 Glas, Papier, Sonstige | 51 | 47 | 43 | 40 | 49 |
1-7 zusammen | 6.785 | 6.756 | 6.663 | 6.332 | 6.135 |
Kaufmännische und sonstige Berufe | 772 | 697 | 672 | 558 | 507 |
Gesamtzahl der Ausbildungsverhältnisse | 7.557 | 7.453 | 7.335 | 6.890 | 6.642 |
Abgelegte Meisterprüfungen
Handwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 Bau und Ausbau | 115 | 95 | 131 | 142 | 112 |
2 Elektro, Metall | 341 | 299 | 337 | 316 | 310 |
3 Holz | 17 | 9 | 14 | 15 | 14 |
4 Bekleidung, Textil, Leder | 15 | 14 | 16 | 10 | 19 |
5 Nahrung | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 |
6 Gesundheit, Körperpflege | 234 | 198 | 204 | 232 | 238 |
7 Glas, Papier, Sonstige | - | - | - | - | - |
1-7 zusammen | 730 | 618 | 710 | 723 | 695 |
Bestehensquote | 77% | 76,2% | 75,9% | 74,8% | 76,3% |
Finanzen und Mitarbeiter
Jahresabschluss 2023
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des Finanzstatuts der Handwerkskammer Oldenburg aufgestellt worden.
Gemäß §14 des Finanzstatuts erfolgt die Bilanzierung nach den Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften.
Finanzdaten
Erfolgsrechnung 2023 (60,92 KB)
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 gem. § 289 HGB (180,44 KB)
Anzahl der Mitarbeiter
In der Handwerkskammer Oldenburg arbeiten an den Standorten Theaterwall 30/32 (Verwaltung), Tweelbäke (Berufsbildungszentrum) und Willersstraße (Fachschule für Raumausstatter) insgesamt 99 Beschäftigte (der Frauenanteil liegt bei 65 %).
Stand: 31.12.2023
Eingetragene Sachverständige
In der Datenbank der Handwerkskammer Oldenburg sind zurzeit 78 Sachverständige eingetragen.
Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2023